Components
Table
데이터를 비교·조회하는 표입니다. 대시보드·Insight의 기본 단위입니다.
| 세션 | 고객사 | 상태 | 시간 |
|---|---|---|---|
| #1024 | 그린마트 | ● 완료 | 14:02 |
| #1025 | 한빛화재 | ● 진행 중 | 14:05 |
| #1026 | 온누리병원 | ● 실패 | 14:07 |
코드 보기
<table class="tn-table">
<thead><tr><th>세션</th>…</tr></thead>
<tbody><tr><td>#1024</td>…</tr></tbody>
</table>Variants
| 이름 | 설명 | 미리보기 |
|---|---|---|
| 기본 | hover 행 하이라이트 | 세션상태#1024완료 |
| 상태 열 | ● 점 + 색 텍스트 | ● 완료 ● 실패 |
| 숫자 열 | 우측 정렬 | 1,284 |
Guidelines
✓ Do
- 숫자·시간은 우측 정렬
- 상태는 색 점 + 텍스트 병기 (색만으로 구분 금지)
- 카드 안에 넣고 overflow-x 스크롤
✕ Don't
- 세로 구분선 금지 (가로선만)
- 행 안에 버튼 2개 이상 금지
- zebra 줄무늬 금지
Specification
| 속성 | 토큰/값 | 비고 |
|---|---|---|
헤더 | 0.7rem uppercase muted | |
행 보더 | 1px var(--border) 가로만 | |
hover | var(--muted) |
비교
Table vs List — 열 비교가 필요하면 Table, 행 단위 탐색이면 List.